Общая численность населения
Общая численность населения за 2025 год показывает, что лидером является Индия со значением 1,46 млрд. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Общая численность населения по фактическому определению.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 101 | Того | 8,59 млн |
| 102 | Лаос | 7,87 млн |
| 103 | Туркменистан | 7,62 млн |
| 104 | Гонконг (САР) | 7,50 млн |
| 105 | Ливия | 7,46 млн |
| 106 | Киргизия | 7,34 млн |
| 107 | Парагвай | 7,01 млн |
| 108 | Никарагуа | 7,01 млн |
| 109 | Сербия | 6,55 млн |
| 110 | Конго - Браззавиль | 6,48 млн |
| 111 | Болгария | 6,43 млн |
| 112 | Сальвадор | 6,37 млн |
| 113 | Сингапур | 6,11 млн |
| 114 | Дания | 6,01 млн |
| 115 | Ливан | 5,85 млн |
| 116 | Либерия | 5,73 млн |
| 117 | Финляндия | 5,65 млн |
| 118 | Норвегия | 5,61 млн |
| 119 | Центрально-Африканская Республика | 5,51 млн |
| 120 | Оман | 5,49 млн |
| 121 | Ирландия | 5,48 млн |
| 122 | Словакия | 5,41 млн |
| 123 | Палестинские территории | 5,41 млн |
| 124 | Новая Зеландия | 5,32 млн |
| 125 | Мавритания | 5,32 млн |
| 126 | Коста-Рика | 5,15 млн |
| 127 | Кувейт | 4,87 млн |
| 128 | Панама | 4,57 млн |
| 129 | Грузия | 3,94 млн |
| 130 | Хорватия | 3,88 млн |
| 131 | Эритрея | 3,61 млн |
| 132 | Монголия | 3,57 млн |
| 133 | Уругвай | 3,38 млн |
| 134 | Пуэрто-Рико | 3,18 млн |
| 135 | Босния и Герцеговина | 3,14 млн |
| 136 | Намибия | 3,09 млн |
| 137 | Армения | 3,09 млн |
| 138 | Катар | 2,97 млн |
| 139 | Литва | 2,89 млн |
| 140 | Ямайка | 2,84 млн |
| 141 | Гамбия | 2,82 млн |
| 142 | Габон | 2,59 млн |
| 143 | Ботсвана | 2,56 млн |
| 144 | Лесото | 2,36 млн |
| 145 | Молдова | 2,36 млн |
| 146 | Албания | 2,35 млн |
| 147 | Гвинея-Бисау | 2,25 млн |
| 148 | Словения | 2,13 млн |
| 149 | Экваториальная Гвинея | 1,94 млн |
| 150 | Латвия | 1,85 млн |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.