Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) за 2024 год показывает, что лидером является Монако со значением 86,50 лет. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Среднее число лет, которое, как ожидается, проживёт новорождённый.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 101 | Болгария | 75,76 лет |
| 102 | Бруней | 75,50 лет |
| 103 | Марокко | 75,49 лет |
| 104 | Гренада | 75,37 лет |
| 105 | Мексика | 75,26 лет |
| 106 | Никарагуа | 75,10 лет |
| 107 | Бангладеш | 74,93 лет |
| 108 | Вьетнам | 74,74 лет |
| 109 | Багамы | 74,71 лет |
| 110 | Украина | 74,69 лет |
| 111 | Грузия | 74,66 лет |
| 112 | Азербайджан | 74,58 лет |
| 113 | Казахстан | 74,53 лет |
| 114 | Беларусь | 74,37 лет |
| 115 | Парагвай | 73,98 лет |
| 116 | Доминиканская Республика | 73,87 лет |
| 117 | Маврикий | 73,79 лет |
| 118 | Суринам | 73,76 лет |
| 119 | КНДР | 73,74 лет |
| 120 | Белиз | 73,74 лет |
| 121 | Тринидад и Тобаго | 73,62 лет |
| 122 | Россия | 73,44 лет |
| 123 | Бутан | 73,26 лет |
| 124 | Тонга | 73,07 лет |
| 125 | Гондурас | 73,04 лет |
| 126 | Американское Самоа | 72,99 лет |
| 127 | Сент-Люсия | 72,85 лет |
| 128 | Гватемала | 72,75 лет |
| 129 | Венесуэла | 72,67 лет |
| 130 | Сирия | 72,56 лет |
| 131 | Узбекистан | 72,53 лет |
| 132 | Ирак | 72,42 лет |
| 133 | Киргизия | 72,40 лет |
| 134 | Монголия | 72,40 лет |
| 135 | Сальвадор | 72,30 лет |
| 136 | Сент-Китс и Невис | 72,28 лет |
| 137 | Индия | 72,24 лет |
| 138 | Таджикистан | 71,93 лет |
| 139 | Самоа | 71,83 лет |
| 140 | Египет | 71,81 лет |
| 141 | Вануату | 71,65 лет |
| 142 | Ямайка | 71,61 лет |
| 143 | Сент-Винсент и Гренадины | 71,38 лет |
| 144 | Молдова | 71,33 лет |
| 145 | Доминика | 71,29 лет |
| 146 | Индонезия | 71,29 лет |
| 147 | Ливия | 71,12 лет |
| 148 | Камбоджа | 70,82 лет |
| 149 | Соломоновы о-ва | 70,69 лет |
| 150 | Непал | 70,64 лет |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.