Рост ВВП (годовой %)
Рост ВВП (годовой %) за 2025 год показывает, что лидером является Гайана со значением 19,34%. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Годовой темп роста ВВП в постоянных ценах в национальной валюте.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 51 | Кения | 4,63% |
| 52 | Сьерра-Леоне | 4,61% |
| 53 | Марокко | 4,60% |
| 54 | Коста-Рика | 4,56% |
| 55 | Лаос | 4,54% |
| 56 | Саудовская Аравия | 4,50% |
| 57 | Центрально-Африканская Республика | 4,50% |
| 58 | Непал | 4,43% |
| 59 | Гренада | 4,41% |
| 60 | Филиппины | 4,40% |
| 61 | Египет | 4,39% |
| 62 | Аргентина | 4,37% |
| 63 | Панама | 4,35% |
| 64 | Палестинские территории | 4,34% |
| 65 | Гватемала | 4,28% |
| 66 | Бурунди | 4,24% |
| 67 | Кирибати | 4,22% |
| 68 | Самоа | 4,20% |
| 69 | Эсватини | 4,19% |
| 70 | Мавритания | 4,03% |
| 71 | Нигерия | 4,01% |
| 72 | Мальта | 3,96% |
| 73 | Сальвадор | 3,91% |
| 74 | Андорра | 3,87% |
| 75 | Алжир | 3,82% |
| 76 | Албания | 3,79% |
| 77 | Кипр | 3,77% |
| 78 | Замбия | 3,76% |
| 79 | Коморы | 3,75% |
| 80 | Гондурас | 3,75% |
| 81 | Эквадор | 3,73% |
| 82 | Пакистан | 3,70% |
| 83 | Соломоновы о-ва | 3,62% |
| 84 | Турция | 3,60% |
| 85 | Косово | 3,59% |
| 86 | Польша | 3,57% |
| 87 | Бангладеш | 3,49% |
| 88 | Гонконг (САР) | 3,49% |
| 89 | Северная Македония | 3,49% |
| 90 | Бахрейн | 3,48% |
| 91 | Перу | 3,43% |
| 92 | Хорватия | 3,40% |
| 93 | Синт-Мартен | 3,40% |
| 94 | Сент-Винсент и Гренадины | 3,39% |
| 95 | Камерун | 3,20% |
| 96 | Фиджи | 3,20% |
| 97 | Маврикий | 3,15% |
| 98 | Ангола | 3,13% |
| 99 | Болгария | 3,10% |
| 100 | Конго - Браззавиль | 3,08% |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.