ВВП (текущие цены, $)
ВВП (текущие цены, $) за 2025 год показывает, что лидером является Соединенные Штаты со значением $30,77 трлн. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Валовой внутренний продукт в текущих долларах США.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 51 | Греция | $280,64 млрд |
| 52 | Новая Зеландия | $264,06 млрд |
| 53 | Ирак | $254,37 млрд |
| 54 | Венгрия | $246,49 млрд |
| 55 | Катар | $215,56 млрд |
| 56 | Украина | $214,23 млрд |
| 57 | Марокко | $182,37 млрд |
| 58 | Кувейт | $157,21 млрд |
| 59 | Словакия | $154,53 млрд |
| 60 | Узбекистан | $147,04 млрд |
| 61 | Кения | $135,94 млрд |
| 62 | Болгария | $130,78 млрд |
| 63 | Эквадор | $130,32 млрд |
| 64 | Пуэрто-Рико | $129,37 млрд |
| 65 | Доминиканская Республика | $127,41 млрд |
| 66 | Эфиопия | $126,36 млрд |
| 67 | Гватемала | $123,31 млрд |
| 68 | Ангола | $122,17 млрд |
| 69 | Гана | $114,21 млрд |
| 70 | Оман | $109,60 млрд |
| 71 | Шри-Ланка | $108,83 млрд |
| 72 | Хорватия | $105,06 млрд |
| 73 | Коста-Рика | $102,90 млрд |
| 74 | Люксембург | $101,16 млрд |
| 75 | Сербия | $99,95 млрд |
| 76 | Кот-д’Ивуар | $99,77 млрд |
| 77 | Венесуэла | $99,66 млрд |
| 78 | Литва | $95,21 млрд |
| 79 | Беларусь | $93,40 млрд |
| 80 | Конго - Киншаса | $91,03 млрд |
| 81 | Панама | $90,46 млрд |
| 82 | Танзания | $90,14 млрд |
| 83 | Уругвай | $85,35 млрд |
| 84 | Мьянма (Бирма) | $81,67 млрд |
| 85 | Словения | $79,65 млрд |
| 86 | Азербайджан | $75,94 млрд |
| 87 | Боливия | $64,77 млрд |
| 88 | Уганда | $61,99 млрд |
| 89 | Иордания | $61,61 млрд |
| 90 | Судан | $60,16 млрд |
| 91 | Камерун | $58,93 млрд |
| 92 | Тунис | $57,50 млрд |
| 93 | Макао (САР) | $52,06 млрд |
| 94 | Камбоджа | $51,27 млрд |
| 95 | Зимбабве | $51,22 млрд |
| 96 | Туркменистан | $49,83 млрд |
| 97 | Парагвай | $49,28 млрд |
| 98 | Бахрейн | $48,97 млрд |
| 99 | Латвия | $48,62 млрд |
| 100 | Ливия | $48,10 млрд |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.