Инфляция, потребительские цены (годовой %)
Инфляция, потребительские цены (годовой %) за 2025 год показывает, что лидером является Иран со значением 42,17%. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Годовое изменение индекса потребительских цен.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 51 | Ямайка | 4,00% |
| 52 | Словакия | 4,00% |
| 53 | Черногория | 3,90% |
| 54 | Сербия | 3,89% |
| 55 | Великобритания | 3,88% |
| 56 | Доминиканская Республика | 3,87% |
| 57 | Грузия | 3,87% |
| 58 | Косово | 3,86% |
| 59 | Польша | 3,81% |
| 60 | Мексика | 3,81% |
| 61 | Литва | 3,79% |
| 62 | Латвия | 3,75% |
| 63 | Хорватия | 3,69% |
| 64 | Маврикий | 3,67% |
| 65 | Уганда | 3,58% |
| 66 | Бутан | 3,56% |
| 67 | Гвинея | 3,55% |
| 68 | Пакистан | 3,55% |
| 69 | Австрия | 3,53% |
| 70 | Намибия | 3,51% |
| 71 | Камерун | 3,40% |
| 72 | Соломоновы о-ва | 3,36% |
| 73 | Гайана | 3,33% |
| 74 | Танзания | 3,33% |
| 75 | Вьетнам | 3,31% |
| 76 | Армения | 3,31% |
| 77 | Мали | 3,28% |
| 78 | Нидерланды | 3,26% |
| 79 | Коморы | 3,25% |
| 80 | Южно-Африканская Республика | 3,21% |
| 81 | Япония | 3,17% |
| 82 | Норвегия | 3,06% |
| 83 | Израиль | 3,04% |
| 84 | Австралия | 2,87% |
| 85 | Новая Зеландия | 2,84% |
| 86 | Испания | 2,70% |
| 87 | Ботсвана | 2,66% |
| 88 | Непал | 2,65% |
| 89 | Доминика | 2,53% |
| 90 | Греция | 2,48% |
| 91 | Бельгия | 2,47% |
| 92 | Чехия | 2,46% |
| 93 | Конго - Браззавиль | 2,40% |
| 94 | Индия | 2,40% |
| 95 | Словения | 2,37% |
| 96 | Мальта | 2,36% |
| 97 | Кувейт | 2,36% |
| 98 | Камбоджа | 2,35% |
| 99 | Кабо-Верде | 2,34% |
| 100 | Португалия | 2,34% |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.